Обмен белков
Цены на биохимический анализ крови обмена белков
Наименование услуг | Срок (рабочие дни) | Результат | Цена |
Альбумин © | 1 | кол | 120 ₽ |
Креатинин © | 1 | кол | 120 ₽ |
Мочевина © | 1 | кол | 120 ₽ |
Мочевая кислота © | 1 | кол | 120 ₽ |
Общий белок © | 1 | кол | 120 ₽ |
Белковые фракции методом электрофореза | 5 | кол | 330 ₽ |
Иммуноэлектрофорез белков сыворотки крови | 13 | кол | 4800 ₽ |
Белок S-100 | 6 | кол | 2210 ₽ |
Альфа-1-антитрипсин | 3 | кол | 770 ₽ |
Антистрептолизин- О © | 1 | кол | 350 ₽ |
Мозговой натрийуретический пропептид (Nt-proBNP) | 3 | кол | 3910 ₽ |
Гаптоглобин | 4 | кол | 770 ₽ |
Миоглобин | 2 | кол | 1110 ₽ |
Тропонин I | 2 | кол | 1260 ₽ |
Ревматоидный фактор © | 1 | кол | 290 ₽ |
С-реактивный белок © | 1 | кол | 290 ₽ |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 2 | кол | 310 ₽ |
Церулоплазмин | 3 | кол | 730 ₽ |
Поделиться в социальных сетях:
Записаться на прием
Заполните форму и запишитесь на прием
Территория обслуживания клиники "Латум клиника":
Москва и Московская область / Селигерская / Верхние Лихоборы / Окружная / Речной вокзал / Петровско-Разумовская / Владыкино / Отрадное / Бибирево / Алтуфьево / Беломорская ул / Ховрино / Западное дегунино / Бескудниковский / Восточное Дегунино / Дмитровский / Северный / Онежская / Петрозаводская / Фестивальная / 800-летия Москвы / Дмитровское ш. / Коровинское ш. / ЖК Город / ЖК На Базовской / Алтуфьевский / Тимирязевский / Коптево / Большая Академическая ул. / Дегунинская ул.